| Itinerario | Data | Adulto | Bambino (3-12 anni) | Neonato (0-3 anni) | Tassa portuale |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER SPLASH – Salina Panarea Sciara by night | 10/10/2025 (venerdì) | € 60,00 | € 40,00 | Tassa di sbarco | € 2,50 |
| Lipari Panarea Stromboli by night | 11/10/2025 (sabato) | € 60,00 | € 40,00 | Tassa di sbarco | € 2,50 |
| Vulcano Lipari Stromboli | 15/10/2025 (mercoledì) | € 60,00 | € 40,00 | Tassa di sbarco | € 2,50 |
| Stromboli by night | 16/10/2025 (giovedì) | € 60,00 | € 40,00 | Tassa di sbarco | € 2,50 |
| Vulcano Lipari sciara bay day Stromboli | 17/10/2025 (venerdì) | € 60,00 | € 40,00 | Tassa di sbarco | € 2,50 |
| Lipari Panarea Stromboli by night | 18/10/2025 (sabato) | € 60,00 | € 40,00 | Tassa di sbarco | € 2,50 |
| Vulcano Lipari Stromboli | 22/10/2025 (mercoledì) | € 60,00 | € 40,00 | Tassa di sbarco | € 2,50 |
| Stromboli by night | 23/10/2025 (giovedì) | € 60,00 | € 40,00 | Tassa di sbarco | € 2,50 |
| Vulcano Lipari sciara bay day Stromboli | 24/10/2025 (venerdì) | € 60,00 | € 40,00 | Tassa di sbarco | € 2,50 |
| Lipari Panarea Stromboli by night | 25/10/2025 (sabato) | € 60,00 | € 40,00 | Tassa di sbarco | € 2,50 |
| Vulcano Lipari Stromboli | 29/10/2025 (mercoledì) | € 60,00 | € 40,00 | Tassa di sbarco | € 2,50 |
| Stromboli by night | 30/10/2025 (giovedì) | € 60,00 | € 40,00 | Tassa di sbarco | € 2,50 |

